Firma STALTON rozpoczęła swą działalność w 1995 roku jako spółka cywilna. W styczniu 2000 roku przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).

KSZTAŁTOWNIKI WALCOWANE NA GORĄCO

 

PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

PN-91/H-93407 - DIN 1025-1:1995 - EN 10024:1995
(PN-EN 10024:1998) - IRAM-IAS U 500-511:1999


Oznaczenie h b s t r r1 kg/m
I 80 80 42 3,9 5,9 3,9 2,3 5,94
I 100 100 50 4,5 6,8 4,5 2,7 8,34
I 120 120 58 5,1 7,7 5,1 3,1 11,1
I 140 140 66 5,7 8,6 5,7 3,4 14,3
I 160 160 74 6,3 9,5 6,3 3,8 17,9
I 180 180 82 6,9 10,4 6,9 4,1 21,9
I 200 200 90 7,5 11,3 7,5 4,5 26,2
I 220 220 98 8,1 12,2 8,1 4,9 31,1
I 240 240 106 8,7 13,1 8,7 5,2 36,2
I 260 260 113 9,4 14,1 9,4 5,6 41,9
I 300 300 125 10,8 16,2 10,8 6,5 54,2
I 340 340 137 12,2 18,3 12,2 7,3 68,0
I 360 360 143 13,0 19,5 13,0 7,8 76,1
I 400 400 155 14,4 21,6 14,4 8,6 92,4
I 450 450 170 16,2 24,3 16,2 9,7 115,0
I 500 500 185 18,0 27,0 18,0 10,8 141,0
I 550 550 200 19,0 30,0 19,0 11,9 166,0

 

 

SZEROKOSTOPOWE, HE...B

PN-H-93452:1997 - DIN 1025 Teil 2/1995, Teil 3/1994, Teil 4/1994 - EURONORM 53-62;
EN 10034:1993 - (PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999) - WT/TN-/J.032


Oznaczenie h b s t r kg/m
HE 100 A 96 100 5,0 8,0 12 16,7
HE 100 B 100 100 6,0 10,0 12 20,4
HE 100 C 110 103 9,0 15,0 12 30,9
HE 100 M 120 106 12,0 20,0 12 41,8
HE 100 AA 91 100 4,2 5,5 12 12,2
HE 120 A 114 120 5,0 8,0 12 19,9
HE 120 B 120 120 6,5 11,0 12 26,7
HE 120 C 130 123 9,5 18,0 12 39,2
HE 120 M 140 126 12,5 21 12 52,1
HE 120 AA 109 120 4,2 5,5 12 14,6
HE 140 A 133 140 5,5 8,5 12 24,7
HE 140 B 140 140 7,0 12,0 12 33,7
HE 140 C 150 143 10,0 17,0 12 48,2
HE 140 M 160 146 13,0 22,0 12 63,2
HE 140 AA 128 140 4,3 6,0 12 18,1
HE 160 A 152 160 6,0 9,0 15 30,4
HE 160 B 160 160 8,0 13,0 15 42,6
HE 160 C 170 163 11,0 18,0 15 59,2
HE 160 M 180 166 14,0 23,0 15 76,2
HE 160 AA 148 160 4,5 7,0 15 23,8
HE 180 A 171 180 6,0 9,5 15 35,5
HE 180 B 180 180 8,5 14,0 15 51,2
HE 180 C 190 183 11,5 19,0 15 69,8
HE 180 M 200 186 14,5 24 15 88,9
HE 180 AA 167 180 5,0 7,5 15 28,7
HE 200 A 190 200 6,5 10,0 18 42,3
HE 200 B 200 200 9,0 15,0 18 61,3
HE 200 C 210 203 12,0 20,0 18 81,9
HE 200 M 220 206 15,0 25,0 18 103,0
HE 200 AA 186 200 5,5 8,0 18 34,6
HE 220 A 210 220 7,0 11,0 18 50,5
HE 220 B 220 220 9,5 16,0 18 71,5
HE 220 C 230 223 12,5 21,0 18 94,1
HE 220 M 240 226 15,5 26,0 18 117,0
HE 220 AA 205 220 6,0 8,5 18 40,4
HE 240 A 230 240 7,5 12,0 21 60,3
HE 240 B 240 240 10,0 17,0 21 83,2
HE 240 C 255 244 14,0 24,5 21 119,5
HE 240 M 270 248 18,0 32,0 21 157,0
HE 240 AA 224 240 6,5 9,0 21 47,4
HE 260 A 250 260 7,5 12,5 24 68,2
HE 260 B 260 260 10,0 17,5 24 93,0
HE 260 C 275 264 14,0 25,0 24 132,2
HE 260 M 290 268 18,0 32,5 24 172,0
HE 260 AA 244 260 6,5 9,5 24 54,1
HE 280 A 270 280 8,0 13,0 24 76,4
HE 280 B 280 280 10,5 18,0 24 103,0
HE 280 C 295 284 14,5 25,5 24 145,3
HE 280 M 310 288 18,5 33,0 24 189,0
HE 280 AA 264 280 7,0 10,0 24 61,2
HE 300 A 290 300 8,5 14,0 27 88,3
HE 300 B 300 300 11,0 19,0 27 117,0
HE 300 C 320 305 16,0 29,0 27 177,0
HE 300 M 340 310 21,0 39,0 27 238,0
HE 300 AA 283 300 7,5 10,5 27 69,8
HE 320 A 310 300 9,0 15,5 27 97,6
HE 320 B 320 300 11,5 20,5 27 127,0
HE 320 C 340 305 16,0 30,5 27 186,0
HE 320 M 359 309 21,0 40,0 27 245,0
HE 320 AA 301 300 8,0 11,0 27 74,2

 

SŁUPY UNIWERSALNE

BS 4:Part 1:1993; EN 10034:1993

Oznaczenie h b s t r kg/m
152x152x23 152,4 152,2 5,8 6,8 7,6 23,0
152x152x30 157,6 152,9 6,5 9,4 7,6 30,0
152x152x37 161,8 154,4 8,0 11,5 7,6 37,0
203x203x46 203,2 203,6 7,2 11,0 10,2 46,1
203x203x52 206,2 204,3 7,9 12,5 10,2 52,0
203x203x60 209,6 205,8 9,4 14,2 10,2 60,0
203x203x71 215,8 206,4 10,0 17,3 10,2 71,0
203x133x25 203,2 133,2 5,7 7,8 7,6 25,1
203x133x30 206,8 133,9 6,4 9,6 7,6 30,0

 

RÓWNOLEGŁOŚCIENNE

PN-H-93419:1997 + Ap1:2002 - DIN 1025 Teil 5:1994 - EURONORM 19-57;
EN 10034:1993 - PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999

Oznaczenie h b s t r kg/m
IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 6,0
IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 8,1
IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 10,4
IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 12,9
IPE 160 160 82 5,0 7,4 9 15,8
IPE 180 180 91 5,3 8,0 9 18,8
IPE 200 200 100 5,6 8,5 12 22,4
IPE 220 220 110 5,9 9,2 12 26,2
IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 30,7
IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 36,1
IPE 300 300 150 7,1 10,7 15 42,2
IPE 330 330 160 7,5 11,5 18 49,1
IPE 360 360 170 8,0 12,7 18 57,1
IPE 400 400 180 8,6 13,5 21 66,3
IPE 450 450 190 9,4 14,6 21 77,6
IPE 500 500 200 10,2 16,0 21 90,7
IPE 550 550 210 11,1 17,2 24 106,0
IPE 600 600 220 12,0 19,0 24 122,0







Home | O firmie | Oferta | Przelicznik | Kontakt