Firma STALTON rozpoczęła swą działalność w 1995 roku jako spółka cywilna. W styczniu 2000 roku przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).

KĄTOWNIKI WALCOWANE NA GORĄCO


KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE

PN-84/H93401; EN 10050-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000)
EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)

kątownik równoramienny
Oznaczenie a t R cm2 kg/m
20x20x3 20 3 3.5 1.12 0.88
25x25x3 25 3 3,5 1,42 1,12
25x25x4 25 4 3,5 1,85 1,45
30x30x3 30 3 5,0 1,74 1,36
30x30x4 30 4 5,0 2,27 1,78
30x30x5 30 5 5,0 2,78 2,18
35x35x3 35 3 5,0 2,04 1,60
35x35x4 35 4 5,0 2,67 2,10
40x40x3 40 3 6,0 2,35 1,84
40x40x4 40 4 6,0 3,08 2,42
40x40x5 40 5 6,0 3,79 2,97
40x40x6 40 6 6,0 4,48 3,52
45x45x3 45 3 7,0 2,66 2,09
45x45x4,5 45 4,5 7,0 3,90 3,06
45x45x6 45 6 7,0 5,09 4,00
50x50x3 50 3 7,0 2,96 2,32
50x50x4 50 4 7,0 3,89 3,06
50x50x5 50 5 7,0 4,80 3,77
50x50x6 50 6 7,0 5,69 4,47
60x60x5 60 5 8,0 5,82 4,57
60x60x6 60 6 8,0 6,91 5,42
60x60x8 60 8 8,0 9,03 7,09
65x65x7 65 7 9,0 8,70 6,83
70x70x6 70 6 9,0 8,13 6,38
70x70x7 70 7 9,0 9,40 7,38
75x75x6 75 6 9,0 11,5 9,03
75x75x8 75 8 9,0 8,73 6,85
75x75x10 75 10 9,0 14,1 11,10
75x75x12 75 12 9,0 16,6 13,1
80x80x8 80 8 10,0 12,3 9,66
80x80x10 50 10 10,0 15,1 11,9
90x90x7 90 7 11,0 12,2 9,58
90x90x8 90 8 11,0 13,9 10,9
90x90x9 90 9 11,0 15,5 12,2
90x90x10 90 10 11,0 17,1 13,5
100x100x6 100 6 12,0 11,8 9,26
100x100x7 100 7 12,0 13,7 10,7
100x100x8 100 8 12,0 15,5 12,2
100x100x10 100 10 12,0 19,2 15,1
100x100x12 100 12 12,0 22,7 17,8
120x120x10 120 10 13,0 23,2 18,2
120x120x12 120 12 13,0 27,5 21,6
130x130x12 130 12 13,0 29,9 23,5
150x150x10 150 10 16,0 29,30 23,0
150x150x12 150 12 15,0 34,8 27,3
150x150x15 150 15 15,0 43,0 33,8
160x160x15 160 15 17,0 36,2 46,1
180x180x16 180 16 18,0 55,4 43,5
180x180x18 180 18 18,0 61,9 48,6
200x200x16 200 16 18,0 61,8 48,5
200x200x18 200 18 18,0 69,1 54,3
200x200x20 200 20 18,0 76,4 59,9
200x200x24 200 24 18,0 90,6 71,1
250x250x28 250 28 18,0 133 104
250x250x35 250 36 18,0 163 128


KĄTOWNIKI NIERÓWNORAMIENNE

EN 10056-1:1998 (PN-EN 10056-1:2000)
EN 10056-2:1993 (PN-EN 10056-2:1998 Ap1:2003)

kątownik nierównoramienny
Oznaczenie a b t R cm2 kg/m
30x20x3 30 20 3 4 1,43 1,12
30x20x4 30 20 4 4 1,86 1,46
40x20x4 40 20 4 4 2,26 1,77
40x25x4 40 25 4 4 2,46 1,93
45x30x4 45 30 4 4,5 2,87 2,25
50x30x5 50 30 5 5 3,78 2,96
60x30x5 60 30 5 5 4,28 3,36
60x40x5 60 40 5 6 4,79 3,76
60x40x6 60 40 6 6 5,68 4,46
65x50x5 65 50 5 6 5,54 4,35
70x50x6 70 50 6 7 6,89 5,41
75x50x6 75 50 6 7 7,19 5,65
75x50x8 75 50 8 7 9,41 7,39
80x40x6 80 40 6 7 6,89 5,41
80x40x8 80 40 8 7 9,01 7,07
80x60x7 80 60 7 8 9,38 7,36
100x50x6 100 50 6 8 8,71 6,84
100x50x8 100 50 8 8 11,4 8,97
100x65x7 100 65 7 10 11,2 8,77
100x65x8 100 65 8 10 12,7 9,94
100x65x10 100 65 10 10 15,6 12,3
100x75x8 100 75 8 10 13,5 10,6
100x75x10 100 75 10 10 16,6 13,0
100x75x12 100 75 12 10 19,7 15,4
120x80x8 120 80 8 11 15,5 12,2
120x80x10 120 80 10 11 19,1 15,0
120x80x12 120 80 12 11 22,7 17,8
125x75x8 125 75 8 11 15,5 12,2
125x75x10 125 75 10 11 19,1 15,0
125x75x12 125 75 12 11 22,7 17,8
135x65x8 135 65 8 11 15,5 12,2
135x65x10 135 65 10 11 19,1 15,0
150x75x9 150 75 9 12 19,6 15,4
150x75x10 150 75 10 12 21,7 17,0
150x75x12 150 75 12 12 25,7 20,2
150x75x15 150 75 15 12 31,7 24,8
150x90x10 150 90 10 12 23,2 18,2
150x90x12 150 90 12 12 27,5 21,6
150x90x15 150 90 15 12 33,9 26,6
150x100x10 150 100 10 12 24,2 19,0
150x100x12 150 100 12 12 28,7 22,5
200x100x10 200 100 10 15 29,2 23,0
200x100x12 200 100 12 15 34,8 27,3
200x100x15 200 100 15 15 43,0 33,75
200x150x12 200 150 12 15 40,8 32,0
200x150x15 200 150 15 15 50,5 39,6






Home | O firmie | Oferta | Przelicznik | Kontakt