
Firma STALTON rozpoczęła swą działalność w 1995 roku jako spółka cywilna. W styczniu 2000 roku przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).

Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).


INNE GATUNKI DOSTĘPNE W OFERCIE
POZOSTAŁE GATUNKI STALI W OFERCIE
Gatunek | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | Zastosowanie | ||||||||||||||
PN | W.nr | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Al | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | Rm [MPa] | Re [MPa] | |
18G2A | 1.0562 | max 0,2 | 1-1,5 | 0,2-0,55 | max 0,04 | max 0,04 | max 0,3 | max 0,3 | - | - | - | max 0,02 | max 0,3 | * | * | 490-630 | 335 | konstrukcje spawane i zgrzewane prac. w obniżonych temp. |
45 | 1.0503 | 0,42-0,5 | 0,5-0,8 | 0,1-0,4 | max 0,04 | max 0,04 | max 0,3 | max 0,3 | max 0,1 | - | - | max 0,05 | max 0,3 | 820-860 | 550-660 | 650-800 | 430 | osie, wrzeciona, walce, wirniki Średnio obciążone i odporniejsze na Ścieranie |
55 | 1.0535 | 0,52-0,6 | 0,6-0,9 | 0,1-0,4 | max 0,04 | max 0,04 | max 0,3 | max 0,3 | max 0,1 | - | - | max 0,05 | max 0,3 | 810-850 | 550-660 | 750-900 | 490 |
STAL ŁOŻYSKOWA
Gatunek | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | Zastosowanie | ||||||||||||||
PN | W.nr | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | Rm [MPa] | Re [MPa] | |
¸H15 | 1.3505 | 0,95-1,1 | 0,25-0,45 | 0,15-0,35 | max 0,027 | max 0,02 | 1,3-1,65 | max 0,3 | - | - | - | - | max 0,3 | 830-870 | 150-170 | 235 | 590-780 | pierścienie, wałki, kulki, igły łożysk tocznych |
STAL NA FORMY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
Gatunek | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | Zastosowanie | ||||||||||||||
PN | W.nr | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | hart. HRC |
zmiękcz. HB |
|
|
1.32311 | 0,35-0,45 | 1,30-0,60 | 0,20-0,40 | max 0,03 | max 0,03 | 1,80-2,10 | - | 0,15-0,25 | - | - | - | - | 800-900 | 450-600 | 54 | 241 | wkładki i korpusy form do tworzyw sztucznych i form ciśnieniowych |
|
1.2312 | 0,35-0,45 | 1,40-1,60 | 0,30-0,50 | max 0,03 | 0,05-0,1 | 1,80-2,10 | - | 0,15-0,25 | - | - | - | - | 830-870 | 480-600 | 51 | 235 | duże korpusy, wkładki do form do tworzyw sztucznych i ciśnieniowych |
|
1.2738 | 0,35-0,45 | 1,3-1,6 | 0,20-0,40 | max 0,035 | max 0,035 | 1,80-2,10 | 0,9-1,20 | 0,15-0,25 | - | - | - | - | 840-870 | 500-650 | 51 | 235 | jak 1.2311 lecz hartująca się na wskroś |
|
1.2767 | 0,40-0,50 | 0,15-0,45 | 0,10-0,40 | max 0,03 | max 0,03 | 1,20-1,50 | 3,80-4,30 | 0,15-0,25 | - | - | - | - | 850 | 180 | 52 | 285 | narzędzia do wtłaczania i gięcia formy do tworzyw, dobra udarność |
