
Firma STALTON rozpoczęła swą działalność w 1995 roku jako spółka cywilna. W styczniu 2000 roku przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).

Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).


GATUNKI NIERDZWNE I KWASOODPORNE
STAL
ODPORNA NA KOROZJĘ I KWASOODPORNA
PN | EN | W.nr | AISI |
OH13 | X6CR13 | 1.4000 | 410S |
1H13 | X12Cr13 | 1.4006 | 410 |
2H13 | X20Cr13 | 1.4021 | 420 |
4H13 | X46Cr13 | 1.4034 | - |
3H17M | X39CrMo17-1 | 1.4122 | - |
H18 | X105CrMo17 | 1.4125 | 440C |
2H17N2 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 |
0H18N9 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
1H18N9T | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 |
H17N13M2T | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti |
0H22N24M4TCu | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | NO8904 |
STAL
NIERDZEWNA MARTENZYTYCZNA
Gatunek | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Zastosowanie | |||||||||||||
PN | W.nr | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | |
4H13 | 1.4034 | 0,43-0,5 | max 1,0 | max 1,0 | max 0,04 | max 0,03 | 12,5-14,5 | * | * | * | * | * | * | 950-1050 | 700-790 | narz.skrawające i tnące, łożyska, tłoki, sprężyny |
H17N2 | 1.4057 | 0,12-0,22 | max 1,5 | max 1,0 | max 0,04 | max 0,03 | 15-17 | 1,5-2,5 | * | * | * | * | * | * | * | narzędzia, zawory, ślimaki w przem. spożywczym i mleczarskim |
