
Firma STALTON rozpoczęła swą działalność w 1995 roku jako spółka cywilna. W styczniu 2000 roku przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).

Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).


GATUNKI NARZĘDZIOWE
STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO
Gatunek | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | Zastosowanie | ||||||||||||||
PN | W.nr | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | hart. HRC | zmiękcz. HB | |
NC6 | - | 1,3-1,45 | 0,4-0,7 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 1,3-1,65 | max 0,35 | max 0,2 | max 0,2 | 0,1-0,25 | - | max 0,35 | 810-830 | 150-260 | 62 | 248 | matryce, wykrojniki, narzynki, rozwiertaki, frezy, gwintowniki |
NC10 | - | 1,5-1,8 | 0,15-0,45 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 11--13 | max 0,35 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,15 | - | max 0,35 | 980-1000 | 220-520 | 60 | 255 | wykrojniki, pierścienie do przec.noże, przebijaki, sprawdziany |
NC11 | 1.2080 | 1,8-2,1 | 0,15-0,45 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 11--13 | max 0,35 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,15 | - | max 0,35 | 960-1000 | 220-520 | 62 | 255 | ciągadła, wykrojniki, gwintowniki, noże, matryce, stemple |
NC11LV | 1.2379 | 1,5-1,7 | 0,15-0,45 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 11--13 | max 0,35 | 0,7-1 | max 0,2 | 0,6-0,8 | - | max 0,35 | 960-1030 | 220-550 | 60 | 255 | przeciagacze, frezy, rozwiertaki, wykrojniki, narzędzia tnące |
NMV | 1.2842 | 0,85-0,95 | 1,8-2,1 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | max 0,35 | max 0,35 | max 0,2 | max 0,2 | 0,1-0,25 | - | max 0,35 | 780-800 | 200-280 | 61 | 229 | sprawdziany, gwintowniki i narzynki, wykrojniki, noże, stemple |
NW1 | 1.2414 | 1,1-1,25 | 0,15-0,45 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | max 0,35 | max 0,35 | max 0,2 | 1,1-1,5 | max 0,15 | - | max 0,35 | 780-800 | 200-320 | 62 | 229 | noże do drewna i papieru, wiertła, spirale, piły, stemple |
NZ3 | 1.2550 | 0,5-0,6 | 0,15-0,45 | 0,8-1,1 | max 0,03 | max 0,03 | 0,9-1,2 | max 0,35 | max 0,2 | 1,7-2,1 | 0,15-0,3 | - | max 0,35 | 900-920 | 200-320 | 57 | 255 | przebijaki, przecinaki, matryce, stemple, narzędzia do drewna |
N8E | 1.1525 | 0,75-0,84 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | max 0,025 | max 0,025 | max 0,15 | max 0,2 | - | - | - | - | max 0,2 | 770-790 | 180-300 | 61 | 187 | noże ,sprężyny, formy kuźnicze,narzędzia do drewna,walce |
N9E | 1.1830 | 085-0,94 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | max 0,025 | max 0,025 | max 0,15 | max 0,2 | - | - | - | - | max 0,2 | 760-780 | 180-300 | 62 | 197 | przebijaki, gwintowniki, narz.do obróbki wiórowej metali |
N12E | 1.1663 | 1,15-1,24 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | max 0,025 | max 0,025 | max 0,15 | max 0,2 | - | - | - | - | max 0,2 | 760-780 | 180-300 | 63 | 207 | pilniki, stemple, rozwiertaki, frezy, narz.do twardych kamieni |
STAL
NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO
Gatunek | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | Zastosowanie | ||||||||||||||
PN | W.nr | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | hart. HRC | zmięk. HB | |
WCL | 1.2343 | 0,32-0,42 | 0,2-0,5 | 0,8-1,2 | max 0,03 | max 0,03 | 4,5-5,5 | max 0,35 | 1,2-1,5 | max 0,3 | 0,3-0,5 | max 0,3 | max 0,3 | 980-1030 | 450-550 | 57 | 229 | formy do odlewów cisnieniowych, wkładki matrycowe |
WCLV | 1.2344 | 0,35-0,45 | 0,2-0,5 | 0,8-1,2 | max 0,03 | max 0,03 | 4,5-5,5 | max 0,35 | 1,2-1,5 | max 0,3 | 0,8-1,1 | max 0,3 | max 0,3 | 1000-1050 | 450-550 | 57 | 229 | matryce i stemple do wyciskania, walce oporowe |
WNL | 1.2713 | 0,5-0,6 | 0,5-0,8 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 0,5-0,8 | 1,4-1,8 | 0,15-0,25 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,3 | max 0,3 | 840-860 | 450-550 | 62 | 241 | kowadła, stemple, matryce kuźnicze |
