
Firma STALTON rozpoczęła swą działalność w 1995 roku jako spółka cywilna. W styczniu 2000 roku przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).

Nasza działalność jest ukierunkowana na kompleksowe zaopatrywanie przedsiębiorstw przemysłowych w stale zwykłe i specjalistyczne (np. narzędziowe).


GATUNKI DO NAWĘGLANIA
STAL DO NAWĘGLANIA
Gatunek | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | Zastosowanie | ||||||||||||||
PN | W.nr | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Ti | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | Rm [MPa] | Re [MPa] | |
16HG | 1.7131 | 0,14-0,19 | 1-1,3 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 0,8-1,1 | max 0,3 | - | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,3 | 860-900 | 150-200 | 830 | 590 | koła zębate, wałki rozrządcze, Ślimaki, sworznie |
20HG | 1.7147 | 0,17-0,22 | 1,1-1,4 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 1-1,3 | max 0,3 | - | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,3 | 860-900 | 150-200 | 1080 | 740 | |
18HGM | 1.7262 | 0,16-0,23 | 0,9-1,2 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 0,9-1,2 | max 0,3 | 0,2-0,3 | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,3 | 860-900 | 170-200 | 1080 | 880 | na części o dużej wytrzymałości rdzenia-koła zębate, wały |
18HGT | - | 0,17-0,23 | 0,8-1,1 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 1-1,3 | max 0,3 | - | max 0,2 | max 0,05 | 0,05-0,12 | max 0,3 | 850-880 | 150-200 | 980 | 830 | na części wysokoobciążone o dużej wytrzymałości |
18H2N2 | 1.5920 | 0,15-0,22 | 0,4-0,7 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 1,8-2,1 | 1,8-2,1 | - | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,3 | 840-870 | 170-200 | 1230-1470 | 830 | koła zębate, przekładnie o b.dużej wytrzymałości i ciągliwości |
15HN | 1.5919 | 0,14-0,19 | 0,4-0,6 | max 0,040 |
max 0,035 | max 0,035 | 1,4-1,7 | 1,4-1,7 | - | - | - | - | - | 780-870 | 150-200 | 780-1270 | 600 | części do maszyn średnich rozmiarów o wysokich obciążeniach mech. |
